Müşteri Bu Rakibi Ne Zaman Söyler?
- "Salesforce/Dynamics zaten kurumsal standart, herkes onu kullanıyor."
- "ServiceNow ile ITSM'imizi kurduk, süreçleri oraya taşırız."
- "Zoho/Odoo daha ucuz, KOBİ için yeterli."
- Yönetim marka güvencesi arıyor; IT "ekosistem" ve "danışman bulunabilirliği" argümanı kullanıyor.
Yan Yana Karşılaştırma
| Eksen | Salesforce / Dynamics / ServiceNow / Zoho / Odoo | 361 Platform |
|---|---|---|
| Lisans modeli | Kullanıcı başına abonelik (liste fiyatı değişken) — kullanıcı arttıkça maliyet doğrusal büyür | Domain (kurum) bazlı konumlandırılabilir; geniş kullanıcı tabanında (saha, bayi, öğrenci) fark dramatikleşir |
| Deklaratif derinlik | Form/akış builder + kod kaçış kapısı (Apex, script, Python modülü) | Tek XML şema zinciri uygulamanın TAMAMINI tanımlar: veri modeli, UI, stil, durum makinesi, izin — runtime bunu yorumlar |
| On-prem / air-gap | Yok ya da azalıyor (SaaS/kendi bulutu) | Tam: kendi sunucunuzda self-host + tamamen yerel AI (gömülü local361/llama.cpp, Ollama) — veri hiç dışarı çıkmaz |
| AI derinliği | Ek ücretli katman (Einstein, Copilot, Now Assist, Zia) | Mimarinin içinde gömülü: agent/crew/RAG/otomasyon entity-native, RLS kapsamlı; 17 sağlayıcı |
| Hazır iş içeriği | Uygulama mağazası / modül pazarı (ek maliyet) | 200+ hazır iş modülü platform lisansına dahil |
| Multi-tenancy | Kendi bulutunda tenant | Tek kurulumda 100+ bağımsız domain (apps.xml) |
| Lock-in | Yüksek (Apex, M365/Azure, instance) | Düşük: veri SQL'de, tanımlar okunabilir XML'de, protokoller standart (WebDAV/CalDAV/CardDAV, REST) |
3 Kritik Fark
1. Kullanıcı Başına Abonelik vs Domain Lisansı
- Rakipler: Her yeni kullanıcı = yeni maliyet. 500 saha çalışanı, 1.000 bayi, 5.000 öğrenci eklemek bütçeyi patlatır.
- 361: Domain bazlı lisans. Kurum büyüdükçe birim maliyet düşer. Ayrıca BI, e-imza, dosya, omnichannel için ayrı ürün lisansı gerekmez — hepsi içeride.
2. Form-Builder'ın Ötesi: XML-Driven Derinlik
- Rakipler: "Platform" = form/akış builder'ı; ciddi ihtiyaçta kod kaçış kapısı (Apex, script) → geliştirici bağımlılığı geri gelir.
- 361: XML metadata değişir, uygulama değişir — codegen ve deploy döngüsü yok. 28 uzman tasarımcı aracı tek portalda; entity, UI, workflow, rapor, tema, API, AI aynı şema zincirinde.
3. SaaS Devlerinin Giremediği Alan: On-Prem / Air-Gap + Yerel AI
- Rakipler: Bulut zorunlu. Kamu, savunma, finans, KVKK-hassas kurumlarda veri konumu sorusu cevapsız.
- 361: Tam on-prem, hatta air-gap kurulum. AI dahil: gömülü local361 (llama.cpp) ile yerel model — sıfır dış çağrı, sıfır token ücreti.
İtiraz Karşılama
| İtiraz | Yanıt |
|---|---|
| "Salesforce/Dynamics kurumsal standart" | "Standart olan, kullanıcı başına aboneliğin faturasıdır. Kaç kullanıcınız var, 3 yıllık toplamı hesaplayalım — 361'de domain lisansı + 200+ hazır modülle aynı kapsamı karşılaştırın." |
| "Ekosistem ve danışman bolluğu var" | "O ekosistem, her özelleştirmenin danışman-günü olarak faturalanması demek. 361'de 28 tasarımcı aracıyla özelleştirmeyi kendi ekibiniz kodsuz yapar; lock-in düşük — veri SQL'de, tanımlar XML'de." |
| "AI'ları da var (Einstein/Copilot)" | "Onlarda AI ayrı lisanslı bir eklenti ve yalnız kendi verilerini görür. 361'de AI mimarinin kendisi: entity-native, satır bazlı izin (RLS) kapsamında, 17 sağlayıcıdan seçmeli, istenirse tamamen yerel modelle." |
| "Odoo/Zoho daha ucuz" | "Giriş fiyatı ucuz; ama BI, e-imza, omnichannel, IoT eklendikçe ayrı ürün/ayrı abonelik. 361 bunları tek veri modeli üstünde tek lisansta verir — entegrasyon projesi de sıfırlanır." |
| "Buluta zaten geçtik" | "361 bulutta da çalışır — fark, seçeneğin sizde olması. Regülasyon değişirse ya da KVKK-hassas bir birim on-prem isterse, aynı platform içeri taşınır. Rakiplerde bu kapı yok." |
<!-- SS-KANIT-BASLA -->
Kanıt: Satış Tarafında Ne Var (canlı ölçüm)
⛔ Bu tablodaki her sayı canlı sales domaininin kendi tanımından ölçülmüştür ve bir kanıt kaydına bağlıdır. Rakip hakkında sayı iddia edilmez — yalnız bizim kapsamımız ölçülür; kıyası müşteri kendi ihtiyacıyla yapar.
| Ölçüm | Değer | Ne demek |
|---|---|---|
| Satış modülü | 95 | 21 aile altında, hepsi aynı veri modelinde |
| Veri nesnesi | 590 | tekil sayım — fırsattaki müşteri ile faturadaki müşteri aynı kayıt |
| Hazır ekran | 419 | ekran tasarımı proje kalemi değil, modülün parçası |
| Menü girişi | 616 | her biri bir ekran rotası |
| Durum makinesi | 566/590 | geçiş yetkisi ve koşulu tanımda, kodda değil |
| AI otomasyonu | 26 koşuyor · 28.945 koşu kaydı | sessizce ölü: 0 |
Dürüstlük notu — sahada bunu siz söyleyin: AI katmanında 82 otomasyon tanımlı ama 48 tetikleyici/adım kaydı geçersiz tanım taşıdığı için henüz ateşlenemiyor. Bunu saklamak yerine söylemek, "tanımlı ≠ çalışıyor" ayrımını kuran taraf olmanızı sağlar — rakip demosunda bu ayrım genelde hiç yapılmaz.
Cephanelik — Müşteriye Bırakılacak Belgeler
| Belge | Ne zaman verilir |
|---|---|
| 361 Satış Çözümleri — 95 Modül | ilk toplantı, kapsam sorusu geldiğinde |
| 361 Sales Solutions (EN) | uluslararası alıcı / merkez onayı |
| Müşteri İlişkileri (CRM) | "CRM'imiz var" itirazına |
| B2B Bayi Portalı | kanal/bayi ağı olan alıcıya |
| Pazaryeri Yönetimi | çok kanallı satan alıcıya |
| Ürün Konfigüratörü | yapılandırılabilir ürün satan üreticiye |
| Partner İlişkileri (PRM) | kanal çakışması şikâyeti geldiğinde |
| Rol ve Kanal Modülleri | "temsilcim kullanır mı" sorusuna |
<!-- SS-KANIT-BITIS -->
Kapatma Sorusu
"Bugünkü kullanıcı sayınızla rakibin kullanıcı-başı aboneliğinin 3 yıllık toplamını alın; üzerine BI, e-imza, dosya paylaşımı ve çağrı merkezi araçlarının ayrı faturalarını ekleyin. 361 tek domain lisansıyla hepsini tek veri modelinde veriyor — hangi rakamı yönetim kuruluna götürmek istersiniz?"